
Rohre
Nahtlose Gewinderohre nach EN 10255/M
- Herstellungslänge: 6m -500/+500 mm
- Lieferzeit: ○ ca. 2-5 WT
Abmessung | Durchmesser | Wandstärke | kg/m | |
---|---|---|---|---|
3/8″ | 17,2 | 2,35 | 0,845 | ○ |
1/2″ | 21,3 | 2,65 | 1,2 | ○ |
3/4″ | 26,9 | 2,65 | 1,56 | ○ |
1″ | 33,7 | 3,25 | 2,26 | ○ |
1 1/4″ | 42,4 | 3,25 | 3,09 | ○ |
1 1/2″ | 48,3 | 3,25 | 3,56 | ○ |
2″ | 60,3 | 3,65 | 5,03 | ○ |
2 1/2″ | 76,1 | 3,65 | 6,44 | ○ |
Geschweißte Geländerrohre
- Herstellungslänge: ca. 6 m
- Lieferzeit: ○ ca. 2-5 WT
Abmessung | Durchmesser | Wandstärke | kg/m | |
---|---|---|---|---|
1/2″ | 21,3 | 1,75 | 0,84 | ● |
3/4″ | 26,9 | 1,75 | 1,08 | ● |
1″ | 33,7 | 2 | 1,55 | ● |
1 1/4″ | 42,4 | 2 | 2 | ● |
1 1/2″ | 48,3 | 2 | 2,28 | ● |
2″ | 60,3 | 2 | 2,86 | ● |
Geschweißte Konstruktionsrohre
- Herstellungslänge: ca. 6m
- Lieferzeit: ● sofort aus Vorrat lieferbar ○ ca. 2-5 WT
Abmessung | Durchmesser | Wandstärke | kg/m | |
---|---|---|---|---|
1/2″ | 21,3 | 2 | 0,952 | ○ |
3/4″ | 26,9 | 2 | 1,23 | ○ |
1″ | 33,7 | 2,5 | 1,91 | ● |
1 1/4″ | 42,4 | 2,5 | 2,44 | ● |
1 1/2″ | 48,3 | 2,5 | 2,81 | ● |
2″ | 60,3 | 2,5 | 3,55 | ○ |
Geschweißte Präzisionsstahlrohre nach EN 10305-2 / EN 10305-3
- Herstellungslänge: ca. 6m
- Lieferzeit: ● sofort aus Vorrat lieferbar ○ ca. 2-5 WT
Gewicht in kg/m für Wanddicke in mm
Stärke | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung | |||||||||||
4 | 0,075 | ○ | |||||||||
5 | 0,1 | ○ | |||||||||
6 | 0,125 | ○ | 0,169 | ○ | 0,2 | ○ | |||||
8 | 0,175 | ○ | 0,244 | ○ | 0,3 | ○ | |||||
9 | 0,2 | ○ | |||||||||
10 | 0,225 | ○ | 0,319 | ○ | 0,401 | ○ | 0,47 | ○ | |||
12 | 0,275 | ○ | 0,394 | ○ | 0,501 | ○ | 0,595 | ○ | 0,676 | ○ | |
16 | 0,376 | ○ | 0,545 | ● | 0,701 | ○ | 0,845 | ○ | 0,976 | ○ | |
18 | 0,426 | ○ | 0,62 | ○ | 0,801 | ○ | 1,127 | ○ | |||
20 | 0,476 | ○ | 0,695 | ● | 0,901 | ● | 1,096 | ○ | 1,277 | ○ | |
22 | 0,526 | ○ | 0,77 | ○ | 1,002 | ○ | 1,427 | ○ | |||
25 | 0,6012 | ○ | 0,883 | ○ | 1,152 | ● | 1,409 | ○ | 1,605 | ○ | |
28 | 0,767 | ○ | 0,995 | ○ | 1,302 | ○ | 1,596 | ○ | 1,878 | ○ | |
30 | 0,726 | ○ | 1,07 | ○ | 1,402 | ○ | 2,028 | ○ | |||
32 | 1,502 | ○ | 1,847 | ○ | 2,178 | ○ | |||||
35 | 1,258 | ○ | 1,653 | ○ | 2,035 | ○ | 2,404 | ○ | |||
40 | 1,446 | ○ | 1,903 | ○ | 2,348 | ○ | 2,779 | ○ | |||
45 | 2,153 | ○ | 3,155 | ○ | |||||||
50 | 1,822 | ○ | 2,404 | ○ | 2,974 | ○ | 3,531 | ○ | |||
60 | |||||||||||
70 | 3,405 | ○ | |||||||||
80 | 3,906 | ○ | 4,852 | ○ | |||||||
100 | 7,287 | ○ | |||||||||
108 | 7,888 | ○ |
Geschweißte und Nahtlose Stahlrohre nach EN 10220 / EN 10216-1 / EN 10217-1
- Güte: P235-TR1, S235JRH
- Zeugnis: inkl. Werkszeugnis nach DIN EN 10204/2.2 bzw. Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204/3.1
- Herstellungslänge: ca. 6m
Gewicht in kg für Wanddicke in mm
Stärke | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung | |||||||||||
21,3 | 0,952 | 1,08 | 1,2 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | 2,01 | 2,17 | |
26,9 | 1,23 | 1,4 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,28 | 2,49 | 2,7 | 2,94 | |
31,8 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,5 | 2,74 | 3,03 | 3,3 | 3,62 | ||
33,7 | 1,78 | 1,99 | 2,2 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,88 | ||
38 | 2,02 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,75 | 4,07 | 4,47 | ||
42,4 | 2,27 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | ||
44,5 | 2,39 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,63 | 4 | 4,44 | 4,87 | 5,37 | ||
48,3 | 2,61 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,9 | ||
51 | 2,76 | 3,1 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,27 | ||
54 | 3,3 | 3,65 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,68 | |||
57 | 3,1 | 3,49 | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,1 | ||
60,3 | 3,29 | 3,7 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | ||
63,5 | 3,9 | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8 | |||
70 | 4,32 | 4,8 | 5,27 | 5,9 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,89 | |||
73 | 5,01 | 5,51 | 6,16 | 6,81 | 7,6 | 8,38 | 9,31 | ||||
76,1 | 4,71 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | |||
82,5 | 5,69 | 6,26 | 7 | 7,74 | 8,68 | 9,56 | 10,6 | ||||
88,9 | 6,15 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,3 | 11,5 | ||||
101,6 | 7,06 | 7,77 | 8,7 | 9,63 | 10,8 | 11,9 | 13,3 | ||||
108 | 7,52 | 8,27 | 9,27 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 14,1 | ||||
114,3 | 8,77 | 9,83 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 15 | |||||
121 | 9,3 | 10,4 | 11,5 | 12,9 | 14,3 | 15,9 | |||||
127 | 9,77 | 11 | 12,1 | 13,6 | 15 | 16,8 | |||||
133 | 10,2 | 11,5 | 12,7 | 14,3 | 15,8 | 17,6 | |||||
139,7 | 10,8 | 12,1 | 13,4 | 15 | 16,6 | 18,5 | |||||
146 | 15,7 | 17,4 | 19,4 | ||||||||
152,4 | 11,8 | 13,2 | 14,6 | 16,4 | 18,2 | 20,3 | |||||
159 | 12,3 | 13,8 | 15,3 | 17,1 | 19 | 21,2 | |||||
165,1 | 12,9 | 14,4 | 16 | 17,8 | 19,7 | 22 | |||||
168,3 | 13 | 14,6 | 16,2 | 18,2 | 20,1 | 22,5 | |||||
171 | 20,5 | 22,8 | |||||||||
177,8 | 13,8 | 15,5 | 17,1 | 19,2 | 21,3 | 23,8 | |||||
191 | 25,8 | ||||||||||
193,7 | 15 | 16,9 | 18,7 | 21 | 23,3 | 26 | |||||
203 | 27,3 | ||||||||||
216 | |||||||||||
219,1 | 17 | 19,1 | 21,2 | 23,8 | 26,4 | 29,5 | |||||
229 | |||||||||||
241 | |||||||||||
244,5 | 19 | 21,4 | 23,7 | 26,6 | 29,5 | 33 | |||||
254 | |||||||||||
267 | |||||||||||
273 | 21,3 | 23,9 | 26,5 | 29,8 | 33 | 36,9 | |||||
279 | |||||||||||
292 | |||||||||||
298,5 | |||||||||||
305 | |||||||||||
318 | |||||||||||
323,9 | 28,4 | 31,6 | 35,4 | 39,3 | 44 | ||||||
330 | |||||||||||
343 |
Stärke | 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8 | 10 | 11 | 12,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung | ||||||||||||
21,3 | ||||||||||||
26,9 | 3,2 | 3,47 | ||||||||||
31,8 | 3,96 | 4,32 | 4,7 | 4,99 | ||||||||
33,7 | 4,26 | 4,66 | 5,07 | 5,4 | 5,84 | |||||||
38 | 4,93 | 5,41 | 5,92 | 6,34 | 6,91 | 7,32 | ||||||
42,4 | 5,61 | 6,18 | 6,79 | 7,29 | 7,99 | 8,52 | ||||||
44,5 | 5,94 | 6,55 | 7,2 | 7,75 | 8,51 | 9,09 | 9,88 | |||||
48,3 | 6,53 | 7,21 | 7,95 | 8,57 | 9,45 | 10,1 | 11 | |||||
51 | 6,94 | 7,69 | 8,48 | 9,16 | 10,1 | 10,9 | 11,9 | 12,9 | ||||
54 | 7,41 | 8,21 | 9,08 | 9,81 | 10,9 | 11,7 | 12,8 | 13,9 | ||||
57 | 7,88 | 8,74 | 9,67 | 10,5 | 11,6 | 12,5 | 13,7 | 15 | 16,2 | |||
60,3 | 8,39 | 9,32 | 10,3 | 11,2 | 12,4 | 13,4 | 14,7 | 16,1 | 17,5 | 18,5 | ||
63,5 | 8,89 | 9,88 | 10,9 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 15,7 | 17,3 | 18,7 | 19,9 | ||
70 | 9,9 | 11 | 12,2 | 13,3 | 14,8 | 16 | 17,7 | 19,5 | 21,3 | 22,7 | 24,7 | |
73 | 10,4 | 11,5 | 12,8 | 13,9 | 15,5 | 16,8 | 18,7 | 20,6 | 22,5 | 24 | 26,1 | |
76,1 | 10,8 | 12,1 | 13,4 | 14,6 | 16,3 | 17,7 | 19,6 | 21,7 | 23,7 | 25,3 | 27,7 | |
82,5 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 16 | 17,9 | 19,4 | 21,6 | 23,9 | 26,2 | 28,1 | 30,8 | |
88,9 | 12,8 | 14,3 | 16 | 17,4 | 19,5 | 21,1 | 23,6 | 26,2 | 28,8 | 30,8 | 34 | |
101,6 | 14,8 | 16,5 | 18,5 | 20,1 | 22,6 | 24,6 | 27,5 | 30,6 | 33,8 | 36,3 | 40,2 | |
108 | 15,8 | 17,7 | 19,7 | 21,5 | 24,2 | 26,3 | 29,4 | 32,8 | 36,3 | 39,1 | 43,4 | |
114,3 | 16,8 | 18,8 | 21 | 22,9 | 25,7 | 28 | 31,4 | 35,1 | 38,8 | 41,8 | 46,5 | |
121 | 17,8 | 19,9 | 22,3 | 24,3 | 27,4 | 29,8 | 33,4 | 37,4 | 41,4 | 44,7 | 49,8 | |
127 | 18,8 | 21 | 23,5 | 25,7 | 28,9 | 31,5 | 35,3 | 39,5 | 43,8 | 47,3 | 52,8 | |
133 | 19,7 | 22 | 24,7 | 27 | 30,3 | 33,1 | 37,1 | 41,6 | 46,2 | 49,8 | 55,7 | |
139,7 | 20,7 | 23,2 | 26 | 28,4 | 32 | 34,9 | 39,2 | 43,9 | 48,8 | 52,7 | 59 | |
146 | 21,7 | 24,3 | 27,2 | 29,8 | 33,5 | 36,6 | 41,2 | 46,2 | 51,3 | 55,5 | 62,1 | |
152,4 | 22,7 | 25,4 | 28,5 | 31,2 | 35,1 | 38,4 | 43,1 | 48,4 | 53,8 | 58,2 | 65,3 | |
159 | 23,7 | 26,6 | 29,8 | 32,6 | 36,7 | 40,1 | 45,2 | 50,7 | 56,4 | 61,1 | 68,6 | |
165,1 | 24,7 | 27,7 | 31 | 33,9 | 38,2 | 41,8 | 47 | 52,8 | 58,8 | 63,7 | 71,6 | |
168,3 | 25,2 | 28,2 | 31,6 | 34,6 | 39 | 42,7 | 48 | 54 | 60,1 | 65,1 | 73,1 | |
171 | 25,6 | 28,7 | 32,2 | 35,2 | 39,7 | 43,4 | 48,9 | 54,9 | 61,2 | 66,2 | 74,5 | |
177,8 | 26,6 | 29,9 | 33,5 | 36,7 | 41,4 | 45,2 | 51 | 57,3 | 63,8 | 69,2 | 77,8 | |
191 | 28,7 | 32,2 | 36,1 | 39,5 | 44,6 | 48,8 | 55 | 61,9 | 69,1 | 74,9 | 84,3 | |
193,7 | 29,1 | 32,7 | 36,6 | 40,1 | 45,3 | 49,6 | 55,9 | 62,9 | 70,1 | 76 | 85,7 | |
203 | 30,6 | 34,3 | 38,5 | 42,1 | 47,6 | 52,1 | 58,7 | 66,1 | 73,8 | 80,1 | 90,3 | |
216 | 32,6 | 36,6 | 41 | 45 | 50,8 | 55,6 | 62,7 | 70,7 | 78,9 | 85,7 | 96,7 | |
219,1 | 33,1 | 37,1 | 41,6 | 45,6 | 51,6 | 56,5 | 63,7 | 71,8 | 80,1 | 87 | 98,2 | |
229 | 34,6 | 38,9 | 43,6 | 47,8 | 54 | 59,1 | 66,7 | 75,1 | 84,1 | 91,3 | 103 | |
241 | 36,5 | 41 | 46 | 50,4 | 57 | 62,4 | 70,4 | 79,4 | 88,8 | 96,5 | 109 | |
244,5 | 37 | 41,6 | 46,7 | 51,2 | 57,8 | 63,3 | 71,5 | 80,6 | 90,2 | 98 | 111 | |
254 | 38,5 | 43,2 | 48,5 | 53,2 | 60,2 | 65,9 | 74,4 | 84 | 93,9 | 102 | 115 | |
267 | 40,5 | 45,5 | 51,1 | 56 | 63,4 | 69,4 | 78,5 | 88,5 | 99 | 108 | 122 | |
273 | 41,4 | 46,6 | 52,3 | 57,3 | 64,9 | 71,1 | 80,3 | 90,6 | 101 | 110 | 125 | |
279 | 47,6 | 53,5 | 58,6 | 66 | 72,7 | 82,2 | 92,7 | 104 | 113 | 128 | ||
292 | 49,9 | 56 | 61,5 | 69,5 | 76,2 | 86,2 | 97,3 | 109 | 118 | 134 | ||
298,5 | 51,1 | 57,3 | 62,9 | 71,1 | 78 | 88,2 | 99,6 | 111 | 121 | 137 | ||
305 | 52,2 | 58,6 | 64,3 | 72,8 | 79,8 | 90,2 | 102 | 114 | 124 | 141 | ||
318 | 61,2 | 67,1 | 76 | 83,3 | 94,2 | 106 | 119 | 130 | 147 | |||
323,9 | 49,3 | 55,5 | 62,3 | 68,4 | 77,4 | 84,9 | 96 | 108 | 121 | 132 | 150 | |
330 | 97,9 | 111 | 124 | 135 | 153 | |||||||
343 | 66,1 | 72,5 | 82,1 | 90,1 | 102 | 115 | 129 | 140 | 159 |
Zurück zur Stahlrohr / SHP Auswahlseite.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zusätzlich in verzinkter Ausführung lieferbar.