
Mittelbreite I-Träger
Mittelbreite I-Träger
- EN 10025 / EN 10034
- Güte: S 235 JR
- Zeugnis: inkl. Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204
- Lieferzeit: ● sofort aus Vorrat lieferbar / ○ ca. 2–5 Werktage
IPE
Profil | kg/m | Profil | kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|
80 | 6,2 | ● | 270 | 37 | ○ |
100 | 8,3 | ● | 300 | 43,3 | ○ |
120 | 10,7 | ● | 330 | 50,4 | ○ |
140 | 13,2 | ● | 360 | 58,6 | ○ |
160 | 16,2 | ● | 400 | 68 | ○ |
180 | 19,3 | ● | 450 | 80 | ○ |
200 | 23 | ● | 500 | 93 | ○ |
220 | 26,9 | ● | 550 | 109 | ○ |
240 | 31,5 | ○ | 600 | 125 | ○ |
Breitflanschträger, U-Stahl und Mittelbreite I-Träger auf Anfrage auch in der Güte S 355 JR lieferbar.